Стоимость письменного перевода
№ | Язык перевода | Стандартные документы (1000 знаков с пробелами) | Перевод страницы общей тематики (за 1800 знаков), грн. | Перевод сложных текстов (за 1800 знаков), грн. |
---|---|---|---|---|
1 | Азербайджанский | 270 | 350 | 400 |
2 | Английский | 150 | 160 | 200 |
3 | Арабский | 300 | 350 | 370 |
4 | Армянский | 300 | 350 | 400 |
5 | Белорусский | 220 | 300 | 350 |
6 | Болгарский | 250 | 300 | 350 |
7 | Венгерский | 250 | 300 | 350 |
8 | Голландский | 300 | 350 | 400 |
9 | Греческий | 250 | 350 | 380 |
10 | Грузинский | 250 | 350 | 400 |
11 | Дари/Пушту | 300 | 350 | 400 |
12 | Датский | 300 | 350 | 400 |
13 | Иврит | 300 | 400 | 450 |
14 | Индонезийский | 300 | 350 | 400 |
15 | Испанский | 200 | 250 | 300 |
16 | Италяйский | 200 | 250 | 300 |
17 | Казахский | 300 | 350 | 380 |
18 | Киргизский | 300 | 350 | 380 |
19 | Китайский | 350 | 400 | 420 |
20 | Корейский | 400 | 450 | 500 |
21 | Латышский | 320 | 350 | 400 |
22 | Литовский | 320 | 350 | 400 |
23 | Македонский | 350 | 400 | 450 |
24 | Малайский | 300 | 350 | 400 |
25 | Монгольский | 350 | 400 | 450 |
26 | Монгольский | 350 | 400 | 450 |
27 | Немецкий | 180 | 200 | 220 |
28 | Норвежский | 350 | 400 | 450 |
29 | Персидский | 350 | 400 | 450 |
30 | Польский | 200 | 250 | 300 |
31 | Португальский | 220 | 270 | 320 |
32 | Румынский/Молдавский | 250 | 300 | 320 |
33 | Сербский | 300 | 350 | 400 |
34 | Словацкий | 200 | 250 | 300 |
35 | Словенский | 250 | 300 | 350 |
36 | Таджикский | 300 | 350 | 400 |
37 | Турецкий | 250 | 300 | 350 |
38 | Туркменский | 300 | 350 | 400 |
39 | Узбекский | 300 | 350 | 400 |
40 | Украинский/Русский | 100 | 120 | 140 |
41 | Фарси (Персидский) | 350 | 400 | 450 |
42 | Финский | 300 | 350 | 400 |
43 | Французский | 200 | 250 | 300 |
44 | Хинди | 300 | 350 | 400 |
45 | Хорватский | 300 | 350 | 400 |
46 | Черногорский | 300 | 350 | 400 |
47 | Чешский | 250 | 300 | 350 |
48 | Шведский | 300 | 350 | 400 |
49 | Эстонский | 400 | 450 | 500 |
50 | Японский | 300 | 350 | 400 |
Дополнительная информация:
- Стоимость перевода может варьироваться в зависимости от сроков исполнения и сложности.
- Стоимость нотариального удостоверения – 250 грн.
- Стоимость заверения перевода печатью бюро переводов – 50 грн.
Стоимость проставление штампа «Апостиль»
№ | Услуга по проставлению штампа Апостиль | Орган по проставлению | Срок проставления | Стоимость для физических лиц |
---|---|---|---|---|
1 | Документы, выданные органами ЗАГС: свидетельство, выписка (извлечение из реестра) о рождении, о браке, о смене фамилии, о расторжении брака, о смерти и прочее | Министерство юстиции Украины | 2-3 рабочих дня | 750 грн. |
5-6 рабочих дней | 600 грн. | |||
2 | Нотариальные, судебные и другие документы: заявление, доверенность, нотариально заверенный перевод и копия, судебное решение и прочее | Министерство юстиции Украины | 2-3 дня | 1500 грн. |
5-6 рабочих дней | 1500 грн. | |||
3 | Справки: о несудимости, медицинская форма 082 и прочее | Министерство иностранных дел Украины | 2-3 рабочих дня | 600 грн. |
5 рабочих дней | 400 грн. | |||
4 | Документы об образовании: аттестат и приложение, диплом и приложение, свидетельство (нового образца) | Министерство образования и науки Украины | 1 рабочий день | 2600 грн. |
2-3 рабочих дня | 1850 грн. | |||
10 рабочих дней | 1650 грн. | |||
30 рабочих дней (док-ты старого образца) | 1100 грн. | |||
20 рабочих дней (док-ты старого образца) | 1850 грн. |
Легализация документов
Легализация в Министерстве Юстиции Украины | 2-3 рабочих дня – 170 грн. |
---|---|
Легализация в Министерстве Юстиции Украины | 1 рабочий день – 220 грн. |
Легализация в Министерстве иностранных дел Украины (личные документы) | 5 рабочих дней – 300 грн. |
Легализация в Министерстве иностранных дел Украины (личные документы) | 2 рабочих дня – 500 грн. |
Легализация в Министерстве иностранных дел Украины (юридические документы) | 5-7 рабочих дней – 700 грн. |
Легализация в Министерстве иностранных дел Украины (юридические документы) | 2-3 рабочих дня – 1300 грн. |
Легализация в консульстве соответствующей страны | От 5-ти дней – 500 грн. + консульский сбор |
Справки о несудимости
Сроки | Стоимость |
---|---|
Справка без апостиля 12-17 раб. дней | 1400 грн. |
Справка с апостилем 17-20 раб.дней | 1850 грн. |