№ | Мова перекладу | Вартість перекладу стандартного документа (1000 знаків з пробілами) | Вартість перекладу загальна тематика (1800 знаків з пробілами) | Спеціалізовані тексти підвищеної складності (1800 знаків з пробілами) |
---|---|---|---|---|
1 | Азербайджанська | 270 | 350 | 400 |
2 | Англійська | 150 | 160 | 200 |
3 | Арабська | 300 | 350 | 370 |
4 | Білоруська | 220 | 300 | 350 |
5 | Болгарська | 250 | 300 | 350 |
6 | Вірменська | 300 | 350 | 400 |
7 | Грецька | 250 | 350 | 380 |
8 | Грузинська | 250 | 350 | 400 |
9 | Данська | 300 | 350 | 400 |
10 | Дарі/Пушту | 300 | 350 | 400 |
11 | Естонська | 400 | 450 | 500 |
12 | Іврит | 300 | 400 | 450 |
13 | Індонезійська | 300 | 350 | 400 |
14 | Іспанська | 200 | 250 | 300 |
15 | Італійська | 200 | 250 | 300 |
16 | Казахська | 300 | 350 | 380 |
17 | Киргизька | 300 | 350 | 380 |
18 | Китайська | 350 | 400 | 420 |
19 | Корейська | 400 | 450 | 500 |
20 | Латиська | 320 | 350 | 400 |
21 | Литовська | 320 | 350 | 400 |
22 | Македонська | 350 | 400 | 450 |
23 | Малайська | 300 | 350 | 400 |
24 | Монгольська | 350 | 400 | 450 |
25 | Монгольська | 350 | 400 | 450 |
26 | Нідерландська | 300 | 350 | 400 |
27 | Німецька | 180 | 200 | 220 |
28 | Норвезька | 350 | 400 | 450 |
29 | Персидська | 350 | 400 | 450 |
30 | Польська | 200 | 250 | 300 |
31 | Португальська | 220 | 270 | 320 |
32 | Румунська | 250 | 300 | 320 |
33 | Сербська | 300 | 350 | 400 |
34 | Словацька | 200 | 250 | 300 |
35 | Словенська | 250 | 300 | 350 |
36 | Таджицька | 300 | 350 | 400 |
37 | Турецька | 250 | 300 | 350 |
38 | Туркменська | 300 | 350 | 400 |
39 | Угорська | 250 | 300 | 350 |
40 | Узбецька | 300 | 350 | 400 |
41 | Українська/Російська | 100 | 120 | 140 |
42 | Фарсі (Персидська) | 350 | 400 | 450 |
43 | Фінська | 300 | 350 | 400 |
44 | Французька | 200 | 250 | 300 |
45 | Хінді | 300 | 350 | 400 |
46 | Хорватська | 300 | 350 | 400 |
47 | Чеська | 250 | 300 | 350 |
48 | Чорногорська | 300 | 350 | 400 |
49 | Шведська | 300 | 350 | 400 |
50 | Японська | 300 | 350 | 400 |
Додаткова інформація:
- Вартість перекладу може змінюватись в залежності від термінів виконання та складності.
- Вартість нотаріального посвідчення – 250 грн.
- Вартість засвідчення перекладу печаткою бюро перекладів – 50 грн.
Вам потрібна допомога?
Нотаріальне посвідчення перекладу 250 грн.
Міжнародний ринок послуг в інформаційно-технічній сфері поширений на всі країни, де існують та розвиваються компанії зі створення комп'ютерних програм, мобільних додатків, ігор та електронної техніки. Більшість документації написана англійською мовою. При експорті продуктів електронної промисловості та програмного забезпечення потрібен переклад на мову країни призначення.
Працює над текстами професійний перекладач it термінів, описів технічних характеристик та правил застосування. Сфера знань сповнена спеціальною інформацією. Досвідчений, підготовлений it перекладач вміє передати іншою мовою весь зміст, зміст, логіку, кожну пропозицію та фразу адекватно та точно. Помилки та особисті інтерпретації неприпустимі, оскільки можуть спотворити тему.
При завезенні в країну комп'ютерної техніки здійснюється it переклад з англійської на російську, щоб споживачі товару могли прочитати технічні характеристики, умови експлуатації та техніки безпеки. Професійний it переклад російською кардинально відрізняється від аматорського рівнем точності змісту та всіх елементів тексту. У нашому бюро працюють досвідчені перекладачі зі знаннями у галузі комп'ютерних та інформаційних технологій. Постійно отримуємо нові замовлення на тексти від компаній та приватних осіб.
Залишіть заявку на безкоштовний розрахунок вартості послуги
на сайті або
за телефоном
оцінить вартість та
строки та зв'яжеться з Вами
передоплату
Ви можете отримати
електронною поштою, кур'єром
або забрати в нашому офісі