Вартість письмового перекладу
| № | Мова перекладу | Вартість перекладу стандартного документа (1000 знаків з пробілами) | Вартість перекладу загальна тематика (1800 знаків з пробілами) | Спеціалізовані тексти підвищеної складності (1800 знаків з пробілами) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджанська | 270 | 350 | 400 |
| 2 | Англійська | 150 | 160 | 200 |
| 3 | Арабська | 300 | 350 | 370 |
| 4 | Білоруська | 220 | 300 | 350 |
| 5 | Болгарська | 250 | 300 | 350 |
| 6 | Вірменська | 300 | 350 | 400 |
| 7 | Грецька | 250 | 350 | 380 |
| 8 | Грузинська | 250 | 350 | 400 |
| 9 | Данська | 300 | 350 | 400 |
| 10 | Дарі/Пушту | 300 | 350 | 400 |
| 11 | Естонська | 400 | 450 | 500 |
| 12 | Іврит | 300 | 400 | 450 |
| 13 | Індонезійська | 300 | 350 | 400 |
| 14 | Іспанська | 200 | 250 | 300 |
| 15 | Італійська | 200 | 250 | 300 |
| 16 | Казахська | 300 | 350 | 380 |
| 17 | Киргизька | 300 | 350 | 380 |
| 18 | Китайська | 350 | 400 | 420 |
| 19 | Корейська | 400 | 450 | 500 |
| 20 | Латиська | 320 | 350 | 400 |
| 21 | Литовська | 320 | 350 | 400 |
| 22 | Македонська | 350 | 400 | 450 |
| 23 | Малайська | 300 | 350 | 400 |
| 24 | Монгольська | 350 | 400 | 450 |
| 25 | Монгольська | 350 | 400 | 450 |
| 26 | Нідерландська | 300 | 350 | 400 |
| 27 | Німецька | 180 | 200 | 220 |
| 28 | Норвезька | 350 | 400 | 450 |
| 29 | Персидська | 350 | 400 | 450 |
| 30 | Польська | 200 | 250 | 300 |
| 31 | Португальська | 220 | 270 | 320 |
| 32 | Румунська | 250 | 300 | 320 |
| 33 | Сербська | 300 | 350 | 400 |
| 34 | Словацька | 200 | 250 | 300 |
| 35 | Словенська | 250 | 300 | 350 |
| 36 | Таджицька | 300 | 350 | 400 |
| 37 | Турецька | 250 | 300 | 350 |
| 38 | Туркменська | 300 | 350 | 400 |
| 39 | Угорська | 250 | 300 | 350 |
| 40 | Узбецька | 300 | 350 | 400 |
| 41 | Українська/Російська | 100 | 120 | 140 |
| 42 | Фарсі (Персидська) | 350 | 400 | 450 |
| 43 | Фінська | 300 | 350 | 400 |
| 44 | Французька | 200 | 250 | 300 |
| 45 | Хінді | 300 | 350 | 400 |
| 46 | Хорватська | 300 | 350 | 400 |
| 47 | Чеська | 250 | 300 | 350 |
| 48 | Чорногорська | 300 | 350 | 400 |
| 49 | Шведська | 300 | 350 | 400 |
| 50 | Японська | 300 | 350 | 400 |
Додаткова інформація:
- Вартість перекладу може змінюватись в залежності від термінів виконання та складності.
- Вартість нотаріального посвідчення – 250 грн.
- Вартість засвідчення перекладу печаткою бюро перекладів – 50 грн.
Вартість проставлення штампу «Апостиль»
| № | Послуга з проставлення штампу Апостиль | Орган з проставлення | Термін проставлення | Вартість для фізичних осіб |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Документи, видані органами РАГС: свідоцтво, витяг (витяг з регістру) про народження, про шлюб, про зміну прізвища, про розірвання шлюбу, про смерть та інше | Міністерство юстиції України | 2-3 робочі дні | 1500 грн. |
| 5-6 робочих днів | 1500 грн. | |||
| 2 | Нотаріальні, судові та інші документи: заява, довіреність, нотаріально засвідчений переклад та копія, судове рішення та інше | Міністерство юстиції України | 2-3 дні | 1500 грн. |
| 5-6 робочих днів | 1500 грн. | |||
| 3 | Довідки: про несудимість, медична форма 082 та інше | Міністерство закордонних справ України | 2-3 робочі дні | 600 грн. |
| 5 робочих днів | 400 грн. | |||
| 4 | Документи про освіту: атестат та додаток, диплом та додаток, свідоцтво (нового зразка) | Міністерство освіти та науки України | 1 робочий день | 2600 грн. |
| 2-3 робочі дні | 1850 грн. | |||
| 10 робочих днів | 1650 грн. | |||
| 30 робочих днів (док-ти старого зразка) | 1100 грн. | |||
| 20 робочих днів (док-ти старого зразка) | 1850 грн. |
Легалізація документів
| Легалізація у Міністерстві Юстиції України | 2-3 робочі дні – 170 грн. |
|---|---|
| Легалізація у Міністерстві Юстиції України | 1 робочий день – 220 грн. |
| Легалізація у Міністерстві закордонних справ України (особисті документи) | 5 робочих днів – 300 грн. |
| Легалізація у Міністерстві закордонних справ України (особисті документи) | 2 робочі дні – 500 грн. |
| Легалізація у Міністерстві закордонних справ України (юридичні документи) | 5-7 робочих днів – 700 грн. |
| Легалізація у Міністерстві закордонних справ України (юридичні документи) | 2-3 робочі дні – 1300 грн. |
| Легалізація у консульстві відповідної країни | Від 5 днів – 500 грн. + консульський збір |
Довідка про несудимість
| Терміни | Вартість |
|---|---|
| Довідка без апостилю 12-17 роб. днів | 1400 грн. |
| Довідка з апостилем 17-20 робочих днів | 1850 грн. |